防火封堵材料
发布日期:2022-09-28发布人:质检中心
阅读次数:4014次
基本信息 | |||||||||||||
产品分类 | 火灾防护产品 | 咨询方式 | 028-87516148、87113220、87516651、87516652 | ||||||||||
产品名称 | 柔性有机堵料、无机堵料、阻火包、阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料、防火密封胶、缝隙封堵材料、阻火包带 | ||||||||||||
检验周期 | 制样及养护时间+40天 | 检验费 | 详见:检验项目及费用 | ||||||||||
检验类型 | 型式检验、委托检验 | ||||||||||||
办理方式 | |||||||||||||
工作时间 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | ||||||||||||
检验依据 | |||||||||||||
GB 23864-2023《防火封堵材料》 | |||||||||||||
申请材料 | |||||||||||||
序号 | 资料名称 | 盖公章文件及说明 | 型式 试验 | 型式 检验 | 其它 检验 | ||||||||
1 | 产品图纸 | 盖公章扫描件 | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 新版产品特性文件表 (评定中心网站www.cccf.net.cn 下载) | 盖公章扫描件(多页需盖骑缝章) 注:施工说明应在该表中描述清楚。 | √ | ||||||||||
3 | 施工工艺 | 盖公章扫描件 | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 抽样清单(适用时) | 盖公章(监督检验必须提供,需提供扫描件和原件) | √ | ||||||||||
注:1、请按本清单提供送检资料;2、表中的“其它检验”系指监督检验、委托检验;3、如有其它资料,企业可在上表中增加。 | |||||||||||||
样品数量及送样地址 | |||||||||||||
样品数量 | a)柔性有机堵料产品:不少于100kg; b)无机堵料产品:不少于200kg; c)阻火包产品:不少于200kg; d)阻火模块产品:不少于0. 4立米; e)防火封堵板材产品:不少于10平米; f)泡沫封堵材料产品:不少于100kg; g)多组份封堵材料:不少于120kg(发泡)、500kg(不发泡); h)缝隙封堵材料产品:不少于50 kg; i)防火密封胶产品:不少于100kg; j)阻火包带产品:不少于10m; k)防火封堵组件:一组(未包含备用样品)。 | ||||||||||||
检验项目及费用 |